Country Page Views for Map Area:
Spain [17%] | ||
Mexico [16%] | ||
Chile [14%] | ||
Colombia [10%] | ||
Argentina [10%] | ||
United Kingdom [5%] | ||
United States [5%] | ||
Ecuador [3%] | ||
Costa Rica [3%] | ||
Peru [3%] | ||
Italy [2%] | ||
Venezuela [2%] | ||
Nicaragua [1%] | ||
Puerto Rico [1%] | ||
Uruguay [1%] | ||
France [1%] | ||
Ireland [1%] | ||
Estonia [1%] | ||
Guatemala [1%] | ||
Germany [1%] | ||
Brazil [1%] | ||
Dominican Republic [1%] |
no! si ya escribes en espanol, je je
ResponderBorrarprefiero que conserves tus raíces, es por eso que te leen, por tu propia identidad...
saludos!