Atención:
1) La misericordia del programa de encuestas on-line permite calificar solamente de 1 a 5, así que tenemos 2 puntos de base. ¡Un 4 es un 6! Estoy feliz.
2) La profesora auxiliar Catalina Brito es mejor calificada que el profesor ordinario Cristóbal Orrego. También los Ayudantes son mejor calificados. De donde se deducen dos conclusiones:
a) Que es mejor se auxiliar o ayudante que ser ordinario.
b) Que el profesor Orrego sabe elegir muy bien a sus colaboradores.
3) Agradezco a los que respondieron, pero lamento que hayan sido solamente 26. En la próxima encuesta usaré medios coactivos.
Califique los siguientes aspectos del curso FFD 2013 |
Question | Count | Score |
| ||||||
1. | Programa visto en clases | 25 | 4.00 | ||||||
2. | Orden y puntualidad de los profesores | 25 | 4.44 | ||||||
3. | Cuánto aprendió Usted como estudiante del curso | 25 | 4.28 | ||||||
4. | Si recomendaría el curso a un amigo | 25 | 3.72 | ||||||
5. | Nota global del profesor Cristóbal Orrego | 25 | 4.00 | ||||||
6. | Nota global de la profesora Catalina Brito | 24 | 4.38 | ||||||
7. | Nota global o grado de satisfacción con el curso FFD | 25 | 3.92 | ||||||
8. | Nota global de las lecturas controladas | 25 | 2.72 | ||||||
Average | 3.93 | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario